1
/
z
2
Aire Acondicionado Daikin Perfera TXM20A
Aire Acondicionado Daikin Perfera TXM20A
Normálna cena
€700,00 EUR
Normálna cena
€1.200,00 EUR
Cena po zľave
€700,00 EUR
Vrátane daní.
Doprava sa vypočíta pri platbe.
Aire Acondicionado Split Daikin Perfera TXM20A compuesto por unidad interior FTXM20A + unidad exterior RXM20A. Capacidad refrigeración 2.0 kW y calefacción 2.5 kW. Clase eficiencia energética A+++. Nivel sonoro unidad interior mínimo: 19 dBA. Gas refrigerante R32. WiFi integrado de serie. Dimensiones Unidad Interior (alto x ancho x fondo): 298 x 804 x 252 mm.
Datos técnicos Conjunto DAIKIN Perfera TXM20A
| → Capacidad Refrigeración: | 2,0 kW - 1.720 kcal/h |
| → Capacidad Calefacción: | 2,5 kW - 2.150 kcal/h |
| → SEER: | 9,47 |
| → SCOP cálido: | 6,26 |
| → SCOP medio: | 5,20 |
| → Conexiones Líquido / Gas: | 1/4 - 3/8" |
| → Alimentación eléctrica : | 1 / 220 V |
| → Etiqueta energética Refrigeración / Calefacción: | A+++ / A+++/A+++ |
| UNIDAD INTERIOR FTXM20A | |
| → Dimensiones (alto x ancho x fondo). | 298 x 804 x 252 mm |
| → Peso: | 11,5 Kg |
| → Presión Sonora Refrigeración (A/B/SB): | 41 / 25 /19 dB(A) |
| → Presión Sonora Calefacción (A/B/SB): | 39 / 26 / 20 dB(A) |
| → Nivel de potencia acústica: | 54 dB(A) |
| UNIDAD EXTERIOR RXM20A | |
| → Dimensiones (alto x ancho x fondo). | 610 X 923 X 367 mm |
| → Peso: | 36 Kg |
| → Presión Sonora Refrigeración (A/B/SB): | 46 dB(A) |
| → Presión Sonora Calefacción (A/B/SB): | 47 dB(A) |
| → Nivel de potencia acústica: | 61 dB(A) |
| → Refrigerante: | R32 |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
