1
/
de
3
Aire Acondicionado Daikin Comfora TXD35A
Aire Acondicionado Daikin Comfora TXD35A
Preço normal
€600,00 EUR
Preço normal
€1.000,00 EUR
Preço de saldo
€600,00 EUR
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Aire Acondicionado 1x1 Daikin Comfora TXD35A compuesto por unidad interior FTXD35A + unidad exterior RXD35A. Capacidad refrigeración 3,3 kW (2.838 fg) y calefacción 3,5 kW (3.010 kcal/h). Clase eficiencia energética A+++/A+++. Nivel sonoro unidad interior mínimo: 20 dBA. Gas refrigerante R32. WiFi incluido. Dimensiones Unidad Interior (alto x ancho x fondo): 286 x 770 x 225 mm.
Datos técnicos Conjunto DAIKIN Comfora TXD35A
| → Capacidad Refrigeración: | 3,3 kW - 2.838 kcal/h |
| → Capacidad Calefacción: | 3,5 kW - 3.010 kcal/h |
| → SEER: | 8,50 |
| → SCOP cálido: | 5,95 |
| → SCOP medio: | 5,10 |
| → Conexiones Líquido / Gas: | 1/4 - 3/8" |
| → Alimentación eléctrica : | 1 / 220 V |
| → Etiqueta energética Refrigeración / Calefacción: | A+++ / A+++/A+++ |
| UNIDAD INTERIOR FTXD35A | |
| → Dimensiones (alto x ancho x fondo). | 286 x 770 x 225 mm |
| → Peso: | 9 Kg |
| → Presión Sonora Refrigeración (A/N/B/SB): | 43 / 34 / 27 / 20 dB(A) |
| → Presión Sonora Calefacción (A/N/B/SB): | 40 / 35 / 29 / 21 dB(A) |
| → Nivel de potencia acústica: | 58 dB(A) |
| UNIDAD EXTERIOR RXD35A | |
| → Dimensiones (alto x ancho x fondo). | 552 X 840 X 350 mm |
| → Peso: | 32 Kg |
| → Presión Sonora Refrigeración (A/B/SB): | 49 dB(A) |
| → Presión Sonora Calefacción (A/B/SB): | 49 dB(A) |
| → Nivel de potencia acústica Frío / Calor: | 61 / 61 dB(A) |
| → Refrigerante: | R32 |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
